|
|
| Nome da marca: | GUTE |
| Número do modelo: | SWW22 |
| MOQ: | 1set |
| preço: | 15000-18000USD/SET |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
1. O centro dos estribos em forma de Sww-22 é atualmente o equipamento que pode processar o comprimento lateral mais curto no mesmo tipo de máquinas de estribos de 5 dobras.
2. O Sww-22 adota transmissão hidráulica, a potência é forte, o número total de dobras de barras de aço é o maior em comparação com o mesmo volume ou o equipamento de borda curta mínimo (a forma é marcada com a especificação do aço redondo Q235)
![]()
Parâmetros Técnicos
| Ângulo Máx. de Dobra | 180 | Comprimento opcional do modelo | 4m/6m/9m | ||||||
| Diâmetro Máx. de Dobra | 22mm | Peso | 4m | 6m | 9m | ||||
| Potência Instalada | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
| Precisão da Máquina | ±2 | C*L*A | 4110*1250*1180mm | ||||||
| Tipo de estribos | 11 | Capacidade de processamento | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | GUTE |
| Número do modelo: | SWW22 |
| MOQ: | 1set |
| preço: | 15000-18000USD/SET |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
1. O centro dos estribos em forma de Sww-22 é atualmente o equipamento que pode processar o comprimento lateral mais curto no mesmo tipo de máquinas de estribos de 5 dobras.
2. O Sww-22 adota transmissão hidráulica, a potência é forte, o número total de dobras de barras de aço é o maior em comparação com o mesmo volume ou o equipamento de borda curta mínimo (a forma é marcada com a especificação do aço redondo Q235)
![]()
Parâmetros Técnicos
| Ângulo Máx. de Dobra | 180 | Comprimento opcional do modelo | 4m/6m/9m | ||||||
| Diâmetro Máx. de Dobra | 22mm | Peso | 4m | 6m | 9m | ||||
| Potência Instalada | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
| Precisão da Máquina | ±2 | C*L*A | 4110*1250*1180mm | ||||||
| Tipo de estribos | 11 | Capacidade de processamento | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()