![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
preço: | 11000-18000USD/SET |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parâmetros técnicos
Ângulo de dobra do máximo | 180 | comprimento opcional modelo | 4m/6m/9m | ||||||
Máximo Bending Diâmetro | 22mm | peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Poder instalado | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisão da máquina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo de estribos | 11 | capacidade de processamento | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW22 |
MOQ: | 1set |
preço: | 11000-18000USD/SET |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parâmetros técnicos
Ângulo de dobra do máximo | 180 | comprimento opcional modelo | 4m/6m/9m | ||||||
Máximo Bending Diâmetro | 22mm | peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Poder instalado | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisão da máquina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo de estribos | 11 | capacidade de processamento | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 |