![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
preço: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parâmetros técnicos
Máx.Ângulo de curvatura | 180 | comprimento opcional do modelo | 4m/6m/9m | ||||||
Máx.Diâmetro de curvatura | 14 mm | peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Poder instalado | 8,4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisão da máquina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo de estribos | 11 | capacidade de processamento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Brand Name: | GUTE |
Model Number: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
preço: | 12000-15000USD/SET |
Packaging Details: | Caixa da madeira compensada |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parâmetros técnicos
Máx.Ângulo de curvatura | 180 | comprimento opcional do modelo | 4m/6m/9m | ||||||
Máx.Diâmetro de curvatura | 14 mm | peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Poder instalado | 8,4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisão da máquina | ±2 | L*W*H | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo de estribos | 11 | capacidade de processamento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |