![]() |
Nome da marca: | GUTE |
Número do modelo: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
preço: | 13000-15000USD/SET |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parâmetros Técnicos
Ângulo Máximo de Dobramento | 180 | Comprimento opcional do modelo | 4m/6m/9m | ||||||
Diâmetro Máximo de Dobramento | 14mm | Peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Potência Instalada | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisão da Máquina | ±2 | C*L*A | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo de estribos | 11 | Capacidade de processamento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |
![]() |
Nome da marca: | GUTE |
Número do modelo: | SWW14 |
MOQ: | 1set |
preço: | 13000-15000USD/SET |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
Parâmetros Técnicos
Ângulo Máximo de Dobramento | 180 | Comprimento opcional do modelo | 4m/6m/9m | ||||||
Diâmetro Máximo de Dobramento | 14mm | Peso | 4m | 6m | 9m | ||||
Potência Instalada | 8.4kw | 1400kg | 1650kg | 1850kg | |||||
Precisão da Máquina | ±2 | C*L*A | 4110*1250*1180mm | ||||||
Tipo de estribos | 11 | Capacidade de processamento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
2 | 4 | 8 | 10 | 14 |