|
|
| Nome da marca: | GUTE |
| Número do modelo: | SWW14 |
| MOQ: | 1set |
| preço: | 13000-15000USD/SET |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
![]()
Parâmetros técnicos
| Ângulo de dobra máximo | 180 | comprimento opcional do modelo | 4m/6m/9m | ||||||
| Max. Diâmetro de dobra | 14 mm | peso | 4 m | 6m | 9m | ||||
| Potência instalada | 8.4kw | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
| Precisão da máquina | ± 2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
| Tipo de estribo | 11 | Capacidade de processamento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
| 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nome da marca: | GUTE |
| Número do modelo: | SWW14 |
| MOQ: | 1set |
| preço: | 13000-15000USD/SET |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T, D/P, D/A |
![]()
Parâmetros técnicos
| Ângulo de dobra máximo | 180 | comprimento opcional do modelo | 4m/6m/9m | ||||||
| Max. Diâmetro de dobra | 14 mm | peso | 4 m | 6m | 9m | ||||
| Potência instalada | 8.4kw | 1400 kg | 1650 kg | 1850 kg | |||||
| Precisão da máquina | ± 2 | L*W*H | 4110*1250*1180 mm | ||||||
| Tipo de estribo | 11 | Capacidade de processamento | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | ||
| 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()